Výsledky v číslech
| Hospodářské výsledky skupiny ELTODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Obrat (v tis. Kč) | 2 150 000 | 2 882 000 | 3 226 000 | 4 655 000 |
| Výsledek hospodaření po zdanění (v tis. Kč) | 83 000 | 144 000 | 164 000 | 61 000 |
| Aktiva (v tis. Kč) | 2 005 000 | 2 450 000 | 2 709 000 | 3 147 000 |
| Vlastní kapitál (v tis. Kč) | 777 537 | 842 517 | 890 601 | 596 188 |
| Počet zaměstnanců | 827 | 892 | 912 | 1481 |
Údaje za rok 2007 ještě nezahrnují výsledky skupiny Vegacom.
