Výsledky v číslech
| Hospodářské výsledky skupiny ELTODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Obrat (v tis. Kč) | 2 150 000 | 2 882 000 | 3 226 000 | 4 655 000 | 3 637 000 | 3 969 000 |
| Výsledek hospodaření po zdanění (v tis. Kč) | 83 000 | 144 000 | 164 000 | 61 000 | 74 000 | 345 000 |
| Aktiva (v tis. Kč) | 2 005 000 | 2 450 000 | 2 709 000 | 3 147 000 | 3 468 000 | 3 330 000 |
| Vlastní kapitál (v tis. Kč) | 777 537 | 842 517 | 890 601 | 596 188 | ||
| Počet zaměstnanců | 827 | 892 | 912 | 1 481 | 1 554 | 1 388 |
Údaje za rok 2007 ještě nezahrnují výsledky skupiny Vegacom.
