Substation Brno Opuštěná
TITLE | Substation R 110 kV Brno – Opuštěná |
DESCRIBTION | The subject of the realized order is the realization of the following constructions: R ll0 kV Brno – Opuštěná (BNO); Cable ll0 kV Brno – Trnitá a Brno, k.ú. Trnitá, cable outlets from R Opuštěná, etapa I; Cable channel Trnitá pro R Opuštěná a Brno, k.ú.Trnitá,turn form collector Opuštěná to the cable channel by E.ON. |
INVESTOR | E.ON Distribuce, a.s. |
REALIZATION | 06/2015-02/2017 |
Electro connection – Prague Castle
NÁZEV | Výměna elektro přípojek Pražského hradu |
POPIS | Výměna přípojných skříní, zhotovení nových přípojek, propojení stávajících rozvaděčů, zrušení staré rozvodny v historických objektech Pražského hradu v Jelení ulici. |
INVESTOR | Správa Pražského hradu |
REALIZACE | 2016 |
Power plant renovation – Prunéřov
NÁZEV | Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II |
POPIS | Dodávka a montáž souborů elektro, slaboproudých zařízení a MaR. |
INVESTOR | SIEMENS, s.r.o. |
REALIZACE | 2013-2016 |
Gypstrend Kobeřice – Photovolataic power plant with remote control
NÁZEV | Gypstrend Kobeřice – fotovoltaická elektrárna s dálkovým řízením |
POPIS | Projekt komplexního řešení tří fotovoltaických elektráren (FVE) 29,9kWp a úpravy pro dálkové ovládání stávající 100kWp FVE. Včetně vypracování prováděcích projektů. GSM přenos dat na dispečink ČEZ a řízení výkonu všech 4 FVE z dispečinku ČEZ pomocí řídicí jednotky RTU7M. Unikátní řešení pro paralelní připojení čtyř FVE na jedno přípojné místo k distribuční síti ČEZ. |
INVESTOR | Gypstrend, s.r.o. |
REALIZACE | 2012 |
EO ZEVO Malešice
NÁZEV | EO ZEVO Malešice |
POPIS | Dodávka a montáž souborů elektro pro odlučovače polílku – zdroje VVN, kabeláž VVN, transformátory VN, kabelové rozvody VN a NN, rozvaděče NN, část MaR a topných kabelů vč. úložných kabelových systémů |
INVESTOR | ZVVZ – Enven Engineering, a.s. |
REALIZACE | 2014 |
Complex renovation of power plant Tušimice II, 1. stage
NÁZEV | Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, 1.etapa |
POPIS | Dodávka a montáž souborů elektro, slaboproudých zařízení a MaR. |
INVESTOR | VIAMONT a.s. |
REALIZACE | 2011 |
Semily, TR 110/35 kV – substation reconstruction 35 kV
NÁZEV | Semily, TR 110/35 kV – rekonstrukce rozvodny 35 kV |
POPIS | Rekonstrukce 23 polí rozvodny, vybudování sloupové trafostanice, výměna úsekových odpínačů s vodiči mezi koncovými stožáry a portály rozvodny. |
INVESTOR | ČEZ Distribuce, a.s. |
REALIZACE | 2008 |